
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | BGK - 153 | 9680 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | BGK - 152 | 4065 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | BGK - 151 | 2377 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | BGK - 150 | 8216 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | BGK - 149 | 6659 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | BGK - 148 | 2103 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | BGK - 147 | 4570 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | BGK - 146 | 3808 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | BGK - 145 | 8652 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | BGK - 144 | 5921 |
